Startovní čísla FIS - Velikostní tabulky
Velikost FIS Vesty - BĚH na lyžích | Dámská | Pánská |
A - délka čísla (cm) | 45,5 | 52 |
B - šířka čísla (cm) | 41,5 | 46 |
C - obvod čísla v bocích (cm) | 74 | 83 |
Velikost FIS Vesty - SJEZD na lyžích | Dámská | Pánská |
A - délka čísla (cm) | 53 | 57 |
B - šířka čísla (cm) | 42 | 48 |
C - obvod čísla v bocích (cm) | 76 | 86 |
Velikost FIS Vesty - SKOKY na lyžích | Dámská | Pánská |
A - délka čísla (cm) | 44 | 51 |
B - šířka čísla (cm) | 39 | 42 |
C - obvod čísla v bocích (cm) | 70 | 76 |
Pro zjištění potřebné velikosti tedy položte dres či tričko, které Vám velikostně vyhovuje na podložku a v napnutém stavu změřte uvedené rozměry. Zjištěné hodnoty porovnejte s údaji v tabulce výše. V případě, že jste na rozhraní velikostí, doporučujeme zvolit větší rozměr dresu.
Kontaktujte nás, pokud si nejste výběrem velikosti startovních čísel jistí a my Vám rádi poradíme.


Nahrávám strom......